Расширенный поиск
Термоусадочная трубка Raychman V 25
Коэффициент усадки | 2:1 |
---|---|
Рабочая температура | от -75 °С до +150 °С |
Температура усадки | +180 °С |
Химическая стойкость | высокая |
Диэлектрическая прочность | не менее 22 кВ/мм |
Объемное сопротивление | 1012 Ом·см |
Горючесть | подавляет горение |
Гибкая тонкостенная термоусадочна трубка из эластомера, с рабочими температурами от -75 C до 150 C, высокая огнезащита, хим. стойкая, высокая степень механической защиты. Разработанна для защиты компонентов во время полётов в атмосфере и космосе, а также для военного применения (стандарт MIL - DTL - 23053/16).
Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
---|---|---|
Прочность на растяжение, МПа | IEC 60684-2 | 20,0 МПа |
Удлинение до разрыва, % | IEC 60684-2 | 520 % |
Продольная усадка, % | ASTM-D 2671 | ±10 % max |
Удельная плотность | ASTM-D 792, A-I | 1,5 g/cm3 |
Перерезывающая сила | ASTM-D 882 | 30 МПа max |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч при 160 °C) | IEC 811-1-2 | 220 % |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч при 160 °C) | IEC 811-1-2 | 13,0 МРа |
Тепловой удар (4 ч при 250 °C) | IEC 811-1-2 | соответствует |
Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч при 250 oС) | IEC 811-1-2 | 12,0 МРа |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Meth С | нет растрескивания при -75 °C |
Горючесть | UL 224 | самозатухающие |
Диапазон рабочих температур | - | от -75 °С до 150 °С |
Температура усадки | - | от 180 °С |
Электрическая прочность | VDE 0303 Part 2 | 22 kV/mm |
Удельное объемное электрическое сопротивление | VDE 0303 Part 3 | 10Б12 Ом·см |
Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А | не коррозирует |
Коррозия с медью | ASTM-D 2671 Метод B | не коррозирует |
Химическая стойкость | - | стойкие |
Водопоглощение | VDE 0472 | 1,10 % |
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки,s2 мм | Упаковка рулон, м | |
---|---|---|---|---|
до усадки, d1 мм | после полной усадки, d2 мм | |||
V 25 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,80 | 300 |
V 25 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,90 | 300 |
V 25 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 1,00 | 300 |
V 25 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 1,10 | 150 |
V 25 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 1,30 | 100 |
V 25 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 1,50 | 50 |
V 25 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 1,90 | 50 |
V 25 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 2,50 | 50 |
V 25 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 3,10 | 50 |
V 25 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 3,30 | 25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий