Расширенный поиск
Термоусадочная трубка Raychman I-5000
Коэффициент усадки | 2:1 |
---|---|
Рабочая температура | от -55 °С до +150 °С |
Температура усадки | +135 °С |
Химическая стойкость | высокая |
Диэлектрическая прочность | не менее 17 кВ/мм |
Объемное сопротивление | 1014 Ом·см |
Горючесть |
подавляет горение |
Специальные термоусадочные трубки с подавлением горения, предназначенные для применения в условиях повышенных температур (до +150 °С) и в сложных условиях окружающей среды. Имеют высокую химическую и механическую стойкость.
Имеют высокую химическую и механическую стойкость. В основном применяются для электрической изоляции контактов различного оборудования, датчиков и т.д., проводников при повышенных температурах. Применяются в авиастроительной, аэрокосмической, военно-промышленной отраслях. Используются для изготовления высокоточных инструментов и научного оборудования.
Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | |
---|---|---|---|
Физические | Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | Не менее 10,4 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | Не менее 200 | |
Продольная усадка, % | UL224 | Не более 5% | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | UL224 (+180 °С x 168 часов) | Не менее 7,3 | |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | UL224 (+180 °С x 168 часов) | Не менее 100 | |
Тепловой шок | UL224 (+250 °С x 4 часа) | Нет потеков и растрескивания | |
Испытание холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | Не растрескивается | |
Электрические | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC243 | Не менее 15 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC93 | Не менее 1014 Ом·см | |
Химические | Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
Коррозия меди | - | Не корродирует | |
Коррозия материала | UL224 | Не корродирует | |
Горючесть | UL224 | VW-1 (Подавление горения) |
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки s2, мм | Упаковка рулон, м | ||
---|---|---|---|---|---|
до усадки, d1мм | после усадки, d2 мм | ||||
I-5000 | o1.0 | 1,0 | 0,5 | 0,33 | 200 |
I-5000 | o1.5 | 1,5 | 0,8 | 0,33 | 200 |
I-5000 | o2.0 | 2,0 | 1,0 | 0,33 | 200 |
I-5000 | o2.5 | 2,5 | 1,3 | 0,44 | 200 |
I-5000 | o3.0 | 3,0 | 1,5 | 0,44 | 200 |
I-5000 | o3.5 | 3,5 | 1,8 | 0,44 | 200 |
I-5000 | o4.0 | 4,0 | 2,0 | 0,44 | 200 |
I-5000 | o4.5 | 4,5 | 2,3 | 0,44 | 200 |
I-5000 | o5.0 | 5,0 | 2,5 | 0,44 | 100 |
I-5000 | o6.0 | 6,0 | 3,0 | 0,44 | 100 |
I-5000 | o7.0 | 7,0 | 3,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o8.0 | 8,0 | 4,0 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o9.0 | 9,0 | 4,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o10 | 10,0 | 5,0 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o11 | 11,0 | 5,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o12 | 12,0 | 6,0 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o13 | 13,0 | 6,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | o14 | 14,0 | 7,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | o15 | 15,0 | 7,5 | 0,69 | 100 |
I-5000 | o16 | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | o17 | 17,0 | 8,5 | 0,69 | 100 |
I-5000 | o18 | 18,0 | 9,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | o20 | 20,0 | 10,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | o22 | 22,0 | 11,0 | 0,69 | 50 |
I-5000 | o25 | 25,0 | 12,5 | 0,77 | 50 |
I-5000 | o28 | 28,0 | 14,0 | 0,77 | 50 |
I-5000 | o30 | 30,0 | 15,0 | 0,77 | 50 |
I-5000 | o35 | 35,0 | 17,5 | 0,87 | 50 |
I-5000 | o40 | 40,0 | 20,0 | 0,87 | 50 |
I-5000 | o45 | 45,0 | 22,5 | 0,87 | 50 |
I-5000 | o50 | 50,0 | 25,0 | 0,87 | 25 |
I-5000 | o60 | 60,0 | 30,0 | 0,97 | 25 |
I-5000 | o70 | 70,0 | 35,0 | 0,97 | 25 |
I-5000 | o80 | 80,0 | 40,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | o90 | 90,0 | 45,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | o100 | 100,0 | 50,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | o120 | 120,0 | 60,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | o150 | 150,0 | 75,0 | 1,27 | 25 |
I-5000 | o180 | 180,0 | 90,0 | 1,27 | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий